Art 450M Baustelle-Hebemaschine des Zahnstangenritzel-SC200-200
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Name | Baustellehebemaschine | Anwendung | Baustelle, Baustelle, Brücken, Kamin, Anlagen, etc. |
|---|---|---|---|
| Entwurf | Wirklich Modularbauweise | Material | Stahlplatte Q355B kühle Rollen |
| Verarbeitung | Geschnitten durch Laser, verarbeitet durch CNC-Maschinen in den Werkzeugbefestigungen. | Vollenden | Sandstrahlen, gemalt und galvanisiert |
| Motorsteuerung | Frequenz-Steuerung (FC) | Beschreibung | Materielle Plattform des Transportes SC200/200 im Freien |
| Hervorheben | Gestell-u. Zahntrieb-materielle Hebemaschinen,450m Gestell u. Zahntriebhebemaschine |
||
Baustelle-Hebemaschinenzahnstangenritzel SC200BG KP-B11 SC200-200BG KP-B12
Produktion und Materialien
Führt die wahre Modularbauweise von Zahnstangentriebhebemaschinen, von Standardisierung und von feinem Vollenden von Aufzugteilen und Ersatzteile und von Fließbandproduktion ein.
Wenden Sie beste Qualitätsmaterialien und -komponenten an.
Eigenschaften
Wirklich Modularbauweise
Komponenten dieses ist materielle Aufzugs Standard- und allgemeinhin.
Laufruhe, langes Arbeitsleben
Zertifikat
TUV prüfte entsprechend europäischem vorgeschriebenem en-12159:2012, en 60204-1:2006/A1: 2009.
Technische Daten
| Einzelteil u. Artikel nein. | SC200BG, KP-B11; SC200/200BG, KP-B12 |
| Nutzlastkapazität | 2,000KG pro Käfig |
| Anhebende Geschwindigkeit | 0-60 Meter/Minute. |
| Max. Hubhöhe | 450 m |
| Käfig-Größe (intern) | 3,2 (Länge) *1.5 ((Breite) Meter *2.35 (Höhe) |
| Leistungsstärke | Kilowatt 3x15 pro Käfig |
| Motorsteuerung | Frequenz-Steuerung (FC) |
| Inverter-Energie (Kilowatt) | 1*55KW pro Käfig |
| Getriebe | Schraubenartiges Getriebe PIELI |
| Anti-Tropfen Sicherheitsvorrichtung | Zentrifugale Bremse |
| Stromversorgungs-Strecke | 380-500 v-, 50 oder 60hz, Phase 3 |
| Mast-Abschnitt | Quadratische Spalte 650*650*1508 Millimeter mit weggelaufenem Gestell |
| Gestellmodul | 8 |
![]()

