Mann-materielle Hebemaschine des Zahnstangentrieb-elektrischer Steuer3000kg
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | KANGBO |
| Zertifizierung | TUV |
| Modellnummer | Passagier und materielle Hebemaschine SC300BG KP-B15 SC300-300BG KP-B16 |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | Negotiate |
| Verpackung Informationen | Exportverpackung |
| Lieferzeit | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150 Sätze pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Name | materielle Hebemaschine des Mannes | Anwendung | Vertikaler Transport des Mannes und der Materialien in der Baustelle oder Baustelle, Brücken, Kamin, |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Hohe Sicherheit | Material | Q345B Kühlwalzenstahlplatte |
| Motorsteuerung | VFD | Steuerung | Elektrische Steuerung |
| Hervorheben | Zahnstangentriebhebemaschine,materielle Hebemaschine 3000KG |
||
Hoher Mann-materielle Hebemaschine des Sicherheits-elektrischer Steuer3000kg
Mann-materielle Hebemaschinen-Vorteile
1. Niedrige Betriebskosten aber hohe Leistungsfähigkeit;
2. Einfachheit in Kraft;
3. hohes Maß Sicherheit;
4. lange Haltbarkeit;
5. Niedriger Energieverbrauch.
Mann-materielle Hebemaschinen-technische Daten
| Einzelteil u. Artikel nein. | SC300BG, KP-B15; SC300/300BG, materielle Hebemaschine des Mann-KP-B16 |
| Nutzlastkapazität | 3.000 Kilogramm |
| Anhebende Geschwindigkeit | 0-60 m/min. |
| Max. Hubhöhe | 250/400 m* |
| Käfigbreite (intern) | 1,5 m |
| Käfiglänge (intern) | 3,2 m |
| Käfighöhe (intern) | 2,35 m |
| Motorsteuerung | Frequenz-Steuerung |
| Maschinenenergie | Kilowatt 3x23 |
| Getriebe | Schraubenartiger Reduzierer |
| Sicherheitsvorrichtungsart | zentrifugale Bremse |
| Stromversorgungsstrecke | 380-500 v-, 50 oder 60hz, Phase 3 |
| Mast-Abschnitt | Quadratische Spalte 650*650*1508 Millimeter mit weggelaufenem Gestell |
| Gestellmodul | 8 |
Mann-materielles Hebemaschinen-Bild
![]()

