Des Zahnstangenritzel-VFD hohe Geschwindigkeit Einzelkäfig-Bau-Passagier-der Hebemaschinen-1000kg
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KANGBO |
Zertifizierung | TUV |
Modellnummer | Baustellenaufhängung Ritzel Typ VFD Einzelkäfig SC100 (BZ) KP-B01 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | In negotiate |
Verpackung Informationen | 40' Hauptquartier-Behälter kann eine Einheit 50 Meter hohe Hebemaschine laden |
Lieferzeit | 25 Tage nach Eingang der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBeschreibung | Baustelle-Hebemaschinen-Zahnstangenritzel schreiben VFD-Einzelkäfig SC100 (BZ) KP-B01 | Anwendung | Baustelle, Baustelle, Brücken, Kamin, Anlagen, usw. |
---|---|---|---|
Entwurf | Nach europäischer Norm und wirklich modular | Produktion | Standardisierte Produktion, verarbeitet von CNC-Maschinen, Laser, Roboter am Fließband. |
Material | Q345B-Stahl | Vollenden | Sandstrahlen und lackiert, verzinkt |
Hervorheben | Einzelkäfig-Bau-Passagier-Hebemaschine,VFD-Bau-Passagier-Hebemaschine,Zahnstangenritzelbau-Passagieraufzug |
Einzelkäfig Spitzen-der Antriebs-Zahnstangenritzel-Hochgeschwindigkeitspassagier-Hebemaschinen-VFD
Ausführliche Information
Nein. | EINZELTEIL | Einheit | Parameter | Anmerkung |
1 | Bewertete Last | Kilogramm | 1000 | Einzelkäfige |
2 | Bewertete Last beim Aufrichten und Abbau | Kilogramm | 1000 | Einzelkäfige |
3 | Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 0~54 | Dauerbremsenverhältnis1:16 |
4 | Max. Height | m | 300 | |
5 | Käfig diamension (L*W) | m*m | 3.2*15*2.5 | |
6 | Abstand zwischen Grundlage und Käfigunterseite | m | 0,40 | |
7 | Wandbindungsabstand | m | ≤9 | |
8 | Freie Endenhöhe | m | ≤9 | |
9 | Stromversorgung | V | 380V±5% | |
10 | Bewegungsmarke | LSZ | ||
11 | Leistungsstärke | Kilowatt | 2*15 | JC=25% |
12 | Invertermarke | Schneider | ||
13 | Inverterenergie | Kilowatt | 37 | |
14 | Nennstrom | 2*33 | ||
15 | Sicherheitsvorrichtungsmodell | SAJ30-1.4 |
Produkt-Beschreibung
Der SC100s-/100Constructionaufzug ist eine externe Bauhebemaschine mit einem Spitzen-Antriebsgestell-undzahntriebmechanismus, der das der neuen Generation Produkt ist, das mit neuer Technologie entworfen ist. Verglichen mit traditioneller Bauhebemaschine, ist die neue Generation SC100/100 bequemer, sicher, zuverlässig und bequem für den Abbau und Wartung mit angemessenerer und Kompaktbauweise, den starken und dauerhaften Käfigen, attraktivem apperance und dellicate Teilen.
Eigenschaft
1. Der Aufzug des Baus SC100/100 wird mit einer staats-patentierten Sicherheitsvorrichtung ausgerüstet, die im Falle des versehentlichen Falles automatisch bremsen kann.
2. Vergleichend mit Hebemaschinen traditionellen Errichtens, zu behandeln ist attraktiv hell, und ist einfach, sicher, anwendbar.
3. Passagierhebemaschine des Baus SC100/100 ist ausgezeichnet in der technischen Leistung kompakter, sicherer in der Betätigungsvorrichtung, und in der Struktur.
4. Das Fahrerelement auf den Käfig ist sicher und zuverlässig und für Wartung bequem.
5. Es hat das einfache elektrische Kontrollsystem, bequem instand gehalten zu werden und niedrige Durchfallquote;
6. Mit den Vorteilen der zuverlässigen Leistung, Sicherheit, einfaches Tragen, hohe Anpassungsfähigkeit, kann es Arbeitsintensität der Betreiber verringern.